Comparador
Lo mejor de cada fila aparece resaltado.
- Audífonos básicos (EJEMPLO C)
- Audífonos inalámbricos (EJEMPLO A)
- Audífonos con cancelación de ruido (EJEMPLO B)
| Comparando 3 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tienda | Shein | Mercado Libre | Amazon |
| Precio | $9.990 -33% | $24.990 -24% | $59.990 |
| Mi nota | 6,8 | 7,8 | 8,0 |
| Opiniones de compradores | ★★★★★★★★★★ 4,1 · 320 | ★★★★★★★★★★ 4,6 · 1.250 | ★★★★★★★★★★ 4,7 · 8.400 |
| Calidad | 5 | 7 | 9 |
| Precio | 10 | 9 | 6 |
| Batería | 5 | 8 | 7 |
| Diseño | 8 | 7 | 9 |
| Opiniones | 6 | 8 | 9 |
| Ideal para | Regalo o de repuesto | El día a día y el transporte público | Oficina, viajes y quien quiere silencio |
| Características | |||
| Batería | 12 h con estuche | 30 h con estuche | 24 h con estuche |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| Peso | 38 g | 45 g | — |
| Resistencia al agua | — | IPX4 | IPX5 |
| Cancelación de ruido | — | — | Sí, activa |
| Lo bueno |
|
|
|
| Lo no tan bueno |
|
|
|
| Producto de ejemplo | Producto de ejemplo | Producto de ejemplo | |
Precios orientativos registrados en distintas fechas; revisa el precio final en cada tienda.