Comparador
Lo mejor de cada fila aparece resaltado.
- Audífonos con cancelación de ruido (EJEMPLO B)
- Audífonos inalámbricos (EJEMPLO A)
- Audífonos básicos (EJEMPLO C)
| Comparando 3 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tienda | Amazon | Mercado Libre | Shein |
| Precio | $59.990 | $24.990 -24% | $9.990 -33% |
| Mi nota | 8,0 | 7,8 | 6,8 |
| Opiniones de compradores | ★★★★★★★★★★ 4,7 · 8.400 | ★★★★★★★★★★ 4,6 · 1.250 | ★★★★★★★★★★ 4,1 · 320 |
| Calidad | 9 | 7 | 5 |
| Precio | 6 | 9 | 10 |
| Batería | 7 | 8 | 5 |
| Diseño | 9 | 7 | 8 |
| Opiniones | 9 | 8 | 6 |
| Ideal para | Oficina, viajes y quien quiere silencio | El día a día y el transporte público | Regalo o de repuesto |
| Características | |||
| Batería | 24 h con estuche | 30 h con estuche | 12 h con estuche |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| Resistencia al agua | IPX5 | IPX4 | — |
| Cancelación de ruido | Sí, activa | — | — |
| Peso | — | 45 g | 38 g |
| Lo bueno |
|
|
|
| Lo no tan bueno |
|
|
|
| Producto de ejemplo | Producto de ejemplo | Producto de ejemplo | |
Precios orientativos registrados en distintas fechas; revisa el precio final en cada tienda.